Drużyny
Partnerzy
Tabela - Sezon 2011/2012
Liga Młodzików U-13
| Miejsce | Nazwa drużyny | Rozegrane mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Chlebnia | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 59-19 |
| 2 | MUKS Unia Warszawa | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 56-18 |
| 3 | GKS Pogoń Grodzisk | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 45-34 |
| 4 | GLKS Nadarzyn | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 42-21 |
| 5 | Olimpia Warszawa | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 27-24 |
| 6 | KS Milan Milanówek | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 42-20 |
| 7 | KS Warszawska APN | 15 | 24 | 8 | 0 | 7 | 41-40 |
| 8 | PKS Radość II | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 38-53 |
| 9 | UWKS Legia Bemowo | 20 | 17 | 5 | 2 | 13 | 31-46 |
| 10 | MKS Piast Piastów | 16 | 9 | 3 | 0 | 13 | 24-56 |
| 11 | LKS Tur Jaktorów | 16 | 3 | 1 | 0 | 15 | 16-90 |
| 12 | pauza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Piłkarze - Sezon 2011/2012
Liga Młodzików U-13
| Piłkarz | Rozegrane mecze | Bramki | Asysty | Śr. nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franas Michał | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 2 | Kaczmarczyk Karol | 0 | 1 | 0 | 7.0 |
| 3 | Kałuża Marcin | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| 4 | Książek Dominik | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| 5 | Kubiak Albert | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 6 | Mielańczuk Jakub | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 7 | Młyński Łukasz | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 8 | Osiński Bartosz | 0 | 4 | 0 | 6.3 |
| 9 | Rola-Wawrzecki Jakub | 0 | 0 | 0 | 5.7 |
| 10 | Rutkowski Patryk | 0 | 0 | 2 | 6.3 |
| 11 | Trześniewski Robert | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| 12 | Waśkiewicz Piotr | 0 | 2 | 0 | 7.0 |
| 13 | Wernio Jakub | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 14 | Wierzchoń Karol | 0 | 0 | 2 | 7.0 |
Tabele w sezonach:
- 2011/2012
