Drużyny
Partnerzy
Tabela - Sezon 2011/2012
Liga trampkarzy U-14
| Miejsce | Nazwa drużyny | Rozegrane mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKS Unia Warszawa | 18 | 54 | 18 | 0 | 0 | 123-14 |
| 2 | UKS Varsovia Warszawa | 18 | 42 | 14 | 0 | 4 | 92-28 |
| 3 | Polonez Warszawa | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 59-9 |
| 4 | HSPN Ajax Warszawa | 16 | 33 | 11 | 0 | 5 | 41-28 |
| 5 | SEMP Ursynów | 17 | 30 | 10 | 0 | 7 | 82-45 |
| 6 | MUKS AP Gol Warszawa | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 46-46 |
| 7 | MUKS Praga Warszawa | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 37-69 |
| 8 | KS Wesoła | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 22-53 |
| 9 | Agrykola II Warszawa | 18 | 13 | 4 | 1 | 13 | 22-54 |
| 10 | MKS Znicz II Pruszków | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 23-59 |
| 11 | PSS Legion Warszawa | 17 | 10 | 3 | 1 | 13 | 19-84 |
| 12 | Olimpia Warszawa | 17 | 10 | 3 | 1 | 13 | 25-102 |
Piłkarze - Sezon 2011/2012
Liga trampkarzy U-14
| Piłkarz | Rozegrane mecze | Bramki | Asysty | Śr. nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogdański Grzegorz | 6 | 1 | 3 | 6.8 |
| 2 | Bui Mateusz | 6 | 15 | 7 | 7.3 |
| 3 | Cech Daniel | 5 | 7 | 6 | 7.4 |
| 4 | Choroś Bartosz | 3 | 0 | 1 | 5.7 |
| 5 | Gąstał Kacper | 4 | 8 | 6 | 7.5 |
| 6 | Glinicki Michał | 6 | 0 | 3 | 6.7 |
| 7 | Gozdan Krystian | 3 | 1 | 1 | 5.7 |
| 8 | Jaworski Jakub | 6 | 0 | 0 | 6.8 |
| 9 | Królik Gabriel | 4 | 4 | 2 | 6.3 |
| 10 | Kłosiński Paweł | 6 | 1 | 0 | 6.5 |
| 11 | Lech Jakub | 3 | 0 | 1 | 6.3 |
| 12 | Najemski Robert | 6 | 0 | 1 | 6.7 |
| 13 | Pawlak Łukasz | 1 | 1 | 0 | 5.0 |
| 14 | Pil Mateusz | 6 | 1 | 1 | 7.0 |
| 15 | Podgórski Patryk | 6 | 0 | 1 | 6.5 |
| 16 | Poulain Kamil | 5 | 2 | 0 | 6.8 |
| 17 | Poławski Bartosz | 1 | 0 | 0 | 6.0 |
| 18 | Pszczółkowski Marcin | 5 | 5 | 1 | 6.4 |
| 19 | Świercz Michał | 5 | 1 | 2 | 7.2 |
| 20 | Szwedzik Bartek | 5 | 0 | 0 | 6.8 |
| 21 | Turecki Oskar | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | Turek Jakub | 6 | 1 | 0 | 5.5 |
| 23 | Wierzchoń Karol | 6 | 0 | 4 | 6.5 |
Tabele w sezonach:
- 2011/2012
