Partnerzy

Rocznik 1997

Tabela - Sezon 2011/2012

Liga trampkarzy U-15

MiejsceNazwa drużynyRozegrane meczePunktyZwycięstwaRemisyPorażkiBramki
1 MUKS Unia Warszawa 15 43 14 1 0 88-6
2 MKS Piast Piastów 15 37 12 1 2 85-19
3 LKS Osuchów 15 33 11 0 4 57-22
4 KS Partyzant Leszno 15 28 9 1 5 40-38
5 WKS Gwardia Warszawa 15 20 5 5 5 40-30
6 CWKS Legia Warszawa 15 16 4 4 7 26-45
7 GLKS Nadarzyn 15 15 4 3 8 25-43
8 Olimpia Warszawa 15 11 3 2 10 27-44
9 LKS Tur Jaktorów 15 8 2 2 11 16-50
10 LKS Mszczonowianka 15 4 1 1 13 7-114

Piłkarze - Sezon 2011/2012

Liga trampkarzy U-15

Piłkarz Rozegrane mecze Bramki Asysty Śr. nota
1 Adamczyk Mateusz 5 0 2 0.0
2 Dryński Michał 4 9 1 0.0
3 Gołębiewski Maciej 4 4 1 0.0
4 Jerzak Dominik 5 0 0 0.0
5 Kornatowski Damian 5 1 1 0.0
6 Kowalczyk Robert 2 0 0 0.0
7 Królak Mateusz 5 6 1 0.0
8 Kucharski Adam 4 2 0 0.0
9 Marczak Adrian 5 0 2 0.0
10 Marczyk Patryk 5 3 4 0.0
11 Midak Dominik 5 0 0 0.0
12 Misiarek Barłomiej 4 0 3 0.0
13 Pietrzykowski Kamil 2 0 0 0.0
14 Rokita Bartosz 3 1 0 0.0
15 Rybarczyk Daniel 2 0 0 0.0
16 Rzepliński Tomasz 4 0 0 0.0
17 Selerski Mariusz 2 0 0 0.0
18 Wardziński Dominik 5 0 0 0.0
19 Wiktorski Adam 5 1 0 0.0
20 Woźniak Sebastian 5 2 1 0.0

Tabele w sezonach:

  • 2011/2012