Drużyny
Partnerzy
11 listopada 2011 11:00
| Bug Wyszków | - | MUKS Unia Warszawa |
| 2 | - | 2 |
Bramki:
1 - 0 - 14' zaw. Wyszkowa
2 - 0 - 24' zaw. Wyszkowa
2 - 1 - 29' Adam Krajewski, asysta Jakub Mikliński
2 - 2 - 50' Adam Krajewski, dobitka po rzucie wolnym
Zmiany:
65' za Bartka Gołaszewskiego wchodzi Artur Piskorz
65' za Michała Dymowskiego wchodzi Michał Wierzchoń
70' za Kamila Kucharskiego wchodzi Eryk Becker
75' za Marcina Banasika wchodzi Kamil Więckowski
78' za Jakuba Wróbla wchodzi Adrian Lesiak
Opis:
Mecz walki. Osiągnęliśmy remis, pomimo że przegrywaliśmy już 2-0. Bardzo dobra postawa zespołu, zwłaszcza w końcówce pierwszej i w całej drugiej połowie. Niepotrzebnie sędziowie włączyli się do rywalizacji a ich kontorwersyjne decyzje wprowadziły sporo nerwowości do gry.
System gry: 1-4-2-3-1
| Piłkarz | Minuty | Gole | Asysty | Kartka | Kartka | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiermasz Alan | 80 | 0 | 0 | |||
| 2 | Fela Hubert | 80 | 0 | 0 | |||
| 3 | Wróbel Jakub | 78 | 0 | 0 | |||
| 4 | Kucharski Kamil | 70 | 0 | 0 | |||
| 5 | Szydełko Michał | 80 | 0 | 0 | |||
| 6 | Banasik Marcin | 75 | 0 | 0 | |||
| 7 | Gidelski Paweł | 80 | 0 | 0 | |||
| 8 | Gołaszewski Bartosz | 65 | 0 | 0 | |||
| 9 | Mikliński Jakub | 80 | 0 | 1 | |||
| 10 | Krajewski Adam | 80 | 2 | 0 | 1 | ||
| 11 | Dymowski Michał | 65 | 0 | 0 | 1 |
| Rezerwowy | Minuty | Gole | Asysty | Kartka | Kartka | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Więckowski Kamil | 5 | 0 | 0 | |||
| 13 | Lesiak Adrian | 2 | 0 | 0 | |||
| 14 | Becker Eryk | 10 | 0 | 0 | |||
| 15 | Piskorz Artur | 15 | 0 | 0 | |||
| 16 | Wierzchoń Michał | 15 | 0 | 0 |
