Drużyny
Partnerzy
Tabela - Sezon 2011/2012
Mazowiecka Liga Juniorów Młodszych U-17
| Miejsce | Nazwa drużyny | Rozegrane mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Mazur Karczew | 22 | 56 | 17 | 5 | 0 | 79-17 |
| 2 | MKS Polonia Warszawa | 22 | 54 | 17 | 3 | 2 | 63-13 |
| 3 | KP Legia Warszawa | 22 | 50 | 16 | 2 | 4 | 79-15 |
| 4 | RKP 1926 Broń Radom | 23 | 42 | 14 | 0 | 9 | 62-40 |
| 5 | KS Piaseczno | 22 | 40 | 12 | 4 | 6 | 40-23 |
| 6 | Wisła Płock S.S.A. | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 51-36 |
| 7 | SEMP Warszawa | 23 | 34 | 11 | 1 | 11 | 46-51 |
| 8 | MUKS Unia Warszawa | 23 | 31 | 10 | 1 | 12 | 52-49 |
| 9 | KS Ursus | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 40-43 |
| 10 | MTS Marcovia 2000 | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 28-43 |
| 11 | Agrykola Warszawa | 21 | 25 | 8 | 1 | 12 | 25-42 |
| 12 | UKS Junior Radom | 22 | 13 | 4 | 1 | 17 | 14-82 |
| 13 | MKS Ciechanów | 21 | 7 | 2 | 1 | 18 | 15-77 |
| 14 | MOSiR Mińsk Mazowiecki | 26 | 4 | 1 | 1 | 24 | 13-76 |
Piłkarze - Sezon 2011/2012
Mazowiecka Liga Juniorów Młodszych U-17
| Piłkarz | Rozegrane mecze | Bramki | Asysty | Śr. nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banaszewski Maksymilian | 12 | 7 | 3 | 0.0 |
| 2 | Bedynek Damian | 12 | 1 | 1 | 4.0 |
| 3 | Biedula Jakub | 9 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | Bisialski Bartłomiej | 1 | 0 | 0 | 5.0 |
| 5 | Bogacki Jakub | 16 | 0 | 1 | 5.0 |
| 6 | Bogusz Maciej | 6 | 0 | 0 | 6.0 |
| 7 | Bosak Przemysław | 9 | 3 | 2 | 0.0 |
| 8 | Cepil Szymon | 8 | 2 | 1 | 6.0 |
| 9 | Dąbrowski Jarosław | 18 | 6 | 5 | 6.3 |
| 10 | Dymowski Michał | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
| 11 | Fabisiak Barłomiej | 10 | 1 | 2 | 0.0 |
| 12 | Gajewski Marcin | 14 | 0 | 0 | 5.0 |
| 13 | Hęciak Michał | 14 | 0 | 0 | 5.0 |
| 14 | Kaszubowski Bartosz | 19 | 15 | 4 | 6.3 |
| 15 | Kucharek Mikołaj | 13 | 0 | 0 | 5.5 |
| 16 | Milewski Grzegorz | 8 | 0 | 0 | 5.5 |
| 17 | Nowaczyński Mateusz | 14 | 1 | 2 | 5.0 |
| 18 | Orzechowski Piotr | 20 | 2 | 6 | 5.7 |
| 19 | Osowicz Patryk | 16 | 2 | 1 | 4.5 |
| 20 | Piętka Karol | 16 | 0 | 0 | 5.7 |
| 21 | Pokorski Radosław | 4 | 0 | 0 | 5.0 |
| 22 | Skóra Karol | 20 | 5 | 7 | 5.7 |
| 23 | Wala Bartłomiej | 16 | 1 | 0 | 5.7 |
| 24 | Wydrych Sebastian | 8 | 0 | 0 | 5.0 |
| 25 | Zajączkowski Mateusz | 6 | 0 | 1 | 5.7 |
Tabele w sezonach:
- 2011/2012
- 2010/2011
