Drużyny
Partnerzy
19 listopada 2011 11:00
| MTS Marcovia 2000 | - | MUKS Unia Warszawa |
| 3 | - | 2 |
| Piłkarz | Minuty | Gole | Asysty | Kartka | Kartka | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biedula Jakub | 80 | 0 | 0 | |||
| 2 | Fabisiak Barłomiej | 80 | 0 | 0 | |||
| 3 | Wala Bartłomiej | 80 | 0 | 0 | |||
| 4 | Orzechowski Piotr | 75 | 0 | 0 | |||
| 5 | Bogacki Jakub | 80 | 0 | 0 | |||
| 6 | Skóra Karol | 80 | 0 | 0 | |||
| 7 | Banaszewski Maksymilian | 80 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | Gajewski Marcin | 45 | 0 | 0 | |||
| 9 | Nowaczyński Mateusz | 60 | 0 | 1 | |||
| 10 | Dąbrowski Jarosław | 80 | 0 | 1 | |||
| 11 | Kaszubowski Bartosz | 80 | 0 | 0 | 1 |
| Rezerwowy | Minuty | Gole | Asysty | Kartka | Kartka | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Piętka Karol | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | Hęciak Michał | 5 | 0 | 0 | |||
| 14 | Bedynek Damian | 20 | 0 | 0 | |||
| 15 | Wydrych Sebastian | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | Osowicz Patryk | 35 | 1 | 0 |
